zucchero, latte scremato in polvere, panna in polvere, destrosio, proteine del latte, fibra vegetale, stabilizzanti:(E 410, E 466, E 412, E 407), emulsionanti: (E 471, E 473), maltodestrina, 100% nocciole
La presenza per contaminazione crociata non può essere esclusa
SENZA GLUTINE
Caratteristica | Base | Nocciola |
---|---|---|
Carica batterica totale | < 10.000 ufc/g | < 10.000 ufc/g |
Lieviti e muffe | < 500 ufc/g | < 100 ufc/g |
Salmonella spp | assente in 25g | assente in 100g |
Enterobacteriacee | < 10 ufc/g | 0,0 ufc/g |
E. Coli | < 10 ufc/g | 0,0 ufc/g |
Coliformi | < 10 ufc/g | 0,0 ufc/g |
Umidità | 0,0% | < 1% |
Materia Grassa | 0,0% | Minimo 61.5% |
Proteine | 0,0% | 16-17% |
Acidità (%ac.oleico) | 0,0% | < 1% |
Indice di perossidi (meq.02/kg.) | 0,0 | < 1 |
Caratteristica | Base, 100g | Nocciola, 100g |
---|---|---|
Valore energetico | 1794,30 kJ 425,70 kcal | 2740 kJ 655 kcal |
Acqua | 0,00 g | 4,5 g |
Lipidi totale | 0,00 g | 64,10 g |
Grassi | 10,8 g | 0,00 g |
Grassi saturi | 7,1 g | 4,16 g |
Grassi monoinsaturi | 0,00 g | 38,62 g |
Grassi polinsaturi | 0,00 g | 5,2 g |
Carboidrati | 66,7g | 6,1 g |
Zuccheri | 65,4 g | 4,1 g |
Fibre | 3,2 g | 8,1 g |
Proteine | 13,3 g | 13,8 g |
Sale | 0,9 g | 0,00 g |
Sale naturalmente contenuto | 0,00 g | 0,03 g |
Sodio | 340,77 mg | 0,0 mg |
Potassio K | 0,00 mg | 466 mg |
Fosforo P | 0,00 mg | 322 mg |
Calcio CA | 0,00 mg | 150 mg |
NOCCIOLE – PRODOTTO ITALIANO
Il gelato Mu viene prodotto tutte le mattine nel nostro laboratorio ed è fatto solo con prodotti pregiati e di alta qualità come il latte proveniente esclusivamente dalle latterie delle alpi piemontesi.
Viene anche chiamato “gelato all’americana“ e da al palato una sensazione unica di cremosità. E’ più leggero, soffice e delizioso, molto invitante per il consumatore.
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Elisa Sossai
Sede legale
Via Montello, 15 – Sernaglia della Battaglia (TV), Italia
Sede operativa
Viale Venezia, 75 – Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
C.C.I.A.A di Treviso
REA
TV-417198
pec
sossai.elisa@legalmail.it
P.I.
04998350260