Sahne, Stabilisatoren: Carrageenan
Milch und Derivate einschließlich Laktose
GLUTEN-FREI
Charakteristisch | Wert |
---|---|
Dichte | 0,996 g/ml |
Charakteristisch | Sahne, 100g |
---|---|
Brennwert | 1417 kJ 339 kcal |
Fett | 35,0 g |
Davon Milch | 35,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 25,0 g |
Davon einfach ungesättigt | 8,7 g |
Davon mehrfach ungesättigt | 1,0 g |
Davon Cholesterin | 110 mg |
Kohlenhydrate | 3,1 g |
Davon Zucker | 3,1 g |
Davon Laktose | 3,1 g |
Eiweiße | 2,7 g |
Natrium | 30 mg |
Salz | 0,08 g |
GESUND ESSEN, DIÄTETISCH ABER VOR ALLEM MIT GESCHMACK!
Zuckerfreie Sahne zu kombinieren mit Zero Mu Eis
Elisa Sossai
Sede legale
Via Montello, 15 – Sernaglia della Battaglia (TV), Italia
Sede operativa
Viale Venezia, 75 – Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
C.C.I.A.A di Treviso
REA
TV-417198
pec
sossai.elisa@legalmail.it
P.I.
04998350260