cerezas, azúcar, agua, jarabe de glucosa, colorante: antocianinas, aromas, acidulante: ácido cítrico
No contiene materiales alergénicos
SIN GLUTEN
Característica | Valor |
---|---|
Coliformes | < 10 ufc/g |
Estafilococos | < 10 ufc/g |
Mohos | < 10 ufc/g |
Levaduras | < 10 ufc/g |
Salmonela | ausente ufc/25g |
Listeria Monocytogenes | ausente ufc/25g |
Característica | Valor |
---|---|
pH | 2,6 +/- 0,5 |
Acidez en ácido cítrico | 0,6 +/- 0,3 % |
Residuo refractométrico (°Bx) | 68 +/- 2 |
Característica | Cerezo negro, 100g |
---|---|
Valor energético | 1195 kJ 281 kcal |
Grasa | 0,0 g |
De los cuales saturados | 0,0 g |
Carbohidratos | 69,9 g |
De los cuales azúcares | 45,3 g |
Proteinas | 0,2 g |
Sal | 0,0 g |
SABROSO, CREMOSO, CRUJIENTE O ATERCIOPELADO, RICO EN COLOR Y SABOR
COMO SIEMPRE LOS QUISISTE
La gama de toppings Mu transformará tu helado en un delicioso affogato, además de darle un toque de color que marcará la diferencia haciendo tu helado aún más especial para satisfacer los gustos más exigentes.
Elisa Sossai
Sede legale
Via Montello, 15 – Sernaglia della Battaglia (TV), ItaliaSede operativa
Viale Venezia, 75 – Lignano Sabbiadoro (UD), ItaliaC.C.I.A.A di Treviso
REA
TV-417198pec
sossai.elisa@legalmail.it P.I. 04998350260