Crema, estabilizadores: carragenina
Característica | Valor |
---|---|
Densidad | 0,996 g/ml |
Característica | Crema, 100g |
---|---|
Valor energético | 1417 kJ 339 kcal |
Grasa | 35,0 g |
De la cual leche | 35,0 g |
De los cuales saturados | 25,0 g |
De los cuales monoinsaturados | 8,7 g |
De los cuales poliinsaturados | 1,0 g |
Del cual colesterol | 110 mg |
Carbohidratos | 3,1 g |
De los cuales azúcares | 3,1 g |
De los cuales lactosa | 3,1 g |
Proteinas | 2,7 g |
Sodio | 30 mg |
Sal | 0,08 g |
COMA SANO, DIETÉTICO PERO SOBRE TODO CON GUSTO!
Nata SIN Azúcar para combinar con helado Zero Mu
Elisa Sossai
Sede legale
Via Montello, 15 – Sernaglia della Battaglia (TV), ItaliaSede operativa
Viale Venezia, 75 – Lignano Sabbiadoro (UD), ItaliaC.C.I.A.A di Treviso
REA
TV-417198pec
sossai.elisa@legalmail.it P.I. 04998350260