Crème, stabilisants: carraghénane
Lait et dérivés, y compris le lactose
SANS GLUTEN
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Densité | 0,996 g/ml |
Caractéristique | Crème, 100g |
---|---|
Valeur énergétique | 1417 kJ 339 kcal |
Graisse | 35,0 g |
Dont lait | 35,0 g |
Dont saturé | 25,0 g |
Dont monoinsaturés | 8,7 g |
Dont polyinsaturés | 1,0 g |
Dont cholestérol | 110 mg |
Les glucides | 3,1 g |
Dont les sucres | 3,1 g |
Dont le lactose | 3,1 g |
Protéines | 2,7 g |
Sodium | 30 mg |
Sel | 0,08 g |
MANGEZ SAIN, DIÉTÉTIQUE MAIS AVANT TOUT AVEC GOÛT!
Crème sans sucre à combiner avec la glace Zero Mu
Elisa Sossai
Sede legale
Via Montello, 15 – Sernaglia della Battaglia (TV), Italia
Sede operativa
Viale Venezia, 75 – Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
C.C.I.A.A di Treviso
REA
TV-417198
pec
sossai.elisa@legalmail.it
P.I.
04998350260