Panna, stabilizzanti: carragenina
Caratteristica | Valore |
---|---|
Densità | 0,996 g/ml |
Caratteristica | Panna, 100g |
---|---|
Valore energetico | 1417 kJ 339 kcal |
Grassi | 35,0 g |
Di cui del latte | 35,0 g |
Di cui saturi | 25,0 g |
Di cui monoinsaturi | 8,7 g |
Di cui poliinsaturi | 1,0 g |
Di cui colesterolo | 110 mg |
Carboidrati | 3,1 g |
Di cui zuccheri | 3,1 g |
Di cui lattosio | 3,1 g |
Proteine | 2,7 g |
Sodio | 30 mg |
Sale | 0,08 g |
MANGIARE SANO, DIETETICO MA SOPRATTUTTO CON GUSTO!
Panna ZERO zuccheri per abbinare al gelato Zero Mu
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Elisa Sossai
Sede legale
Via Montello, 15 – Sernaglia della Battaglia (TV), Italia
Sede operativa
Viale Venezia, 75 – Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
C.C.I.A.A di Treviso
REA
TV-417198
pec
sossai.elisa@legalmail.it
P.I.
04998350260